时间:2024-04-30人气: 作者:佚名
上海到广州是中国两个经济大都市之间的常见航线之一,每天都有多个航班提供服务。下面将为您介绍上海到广州的航班时刻表及航程时间分析。
航班时刻表
1. 上海虹桥机场到广州白云机场
东方航空 MU537 06:30 - 08:55
南方航空 CZ3535 07:00 - 09:10
中国国航 CA1813 07:20 - 09:35
上海航空 FM938 08:00 - 10:15
南方航空 CZ3537 08:30 - 10:40
中国国航 CA1815 08:35 - 10:50
南方航空 CZ3539 09:00 - 11:05
东方航空 MU539 09:10 - 11:35
南方航空 CZ3541 09:25 - 11:35
上海航空 FM946 10:00 - 12:10
南方航空 CZ3543 10:30 - 12:35
中国国航 CA1821 10:45 - 13:00
上海航空 FM940 11:05 - 13:15
南方航空 CZ3545 11:40 - 13:45
东方航空 MU545 12:30 - 14:55
南方航空 CZ3547 13:00 - 15:05
中国国航 CA1819 13:40 - 15:55
上海航空 FM942 14:00 - 16:10
南方航空 CZ3549 14:30 - 16:35
东方航空 MU547 15:25 - 17:50
南方航空 CZ3551 15:55 - 18:00
中国国航 CA1823 16:25 - 18:40
上海航空 FM944 16:40 - 18:50
南方航空 CZ3553 17:15 - 19:20
东方航空 MU549 18:30 - 20:55
南方航空 CZ3555 18:55 - 21:00
中国国航 CA1825 19:30 - 21:45
上海航空 FM946 20:10 - 22:20
南方航空 CZ3557 20:40 - 22:45
东方航空 MU551 21:30 - 23:55
南方航空 CZ3559 22:00 - 00:05+1
中国国航 CA1831 22:20 - 00:35+1
上海航空 FM948 22:30 - 00:40+1
南方航空 CZ3561 22:40 - 00:45+1
2. 上海浦东机场到广州白云机场
东方航空 MU541 06:30 - 09:00
南方航空 CZ3267 07:00 - 09:10
南方航空 CZ3269 09:00 - 11:10
东方航空 MU543 09:10 - 11:40
南方航空 CZ3271 11:00 - 13:05
东方航空 MU545 12:20 - 14:50
南方航空 CZ3273 14:00 - 16:10
东方航空 MU547 15:10 - 17:40
南方航空 CZ3275 17:00 - 19:10
东方航空 MU549 18:20 - 20:50
南方航空 CZ3277 20:00 - 22:10
3. 上海虹桥机场到广州白云机场T2航站楼
南方航空 CZ3531 08:45 - 11:00
南方航空 CZ3533 12:15 - 14:30
南方航空 CZ3535 17:20 - 19:35
南方航空 CZ3537 21:30 - 23:45
航程时间分析
上海到广州的飞行距离约为1200公里,不同航班的航程时间也略有不同,大致在2小时左右。不过,具体航程时间还受到机型、天气等因素的影响,可能会有所变化。
总体来说,上海到广州的航班较为密集,一天内有多个航班提供服务,方便出行。此外,机票价格也较为合理,适合不同预算的旅客选择。如果您计划前往广州,可以根据自己的出行计划和预算,选择适合自己的航班。